Fach | Wochen- stunden |
---|---|
Deutsch | 4 |
Mathematik | 4 |
1. Fremdsprache | 3 |
2. Fremdsprache | 3 (4)1) |
Kunstfach2) | 2 |
Erdkunde | 2 |
Geschichte | 2 |
Politik | 2 |
Physik | 2 |
Chemie | 2 |
Biologie | 2 |
Religion/Ethik | 2 |
Sport | 2 |
Wahlpflicht Technik | 3 |
Laborübungen | 1 |
1) Spanisch (als neu einsetzende Fremdsprache)
2) Bildende Kunst oder Musik
Fach | Wochen- stunden |
---|---|
Informatik | 2 |
zus. Kunstfach | 2 |
Latein | 3 (als AG) |
Wochenstunden | ||
---|---|---|
Kernfächer | Technik- zweig | Allgemein bildender Zweig |
Deutsch | 4 / 51) | 4 / 51) |
Mathematik | 4 / 5 | 4 / 5 |
Fremdsprache (FS) | 4 / 5 | 4 / 5 |
Technologie | 5 | - |
Weitere Fächer | ||
Naturwissenschaftliches Fach (NW) (Ph, Ch, Bi) | 4 | 4 |
Gesellschaftswissenschaftliches Fach (GW) (Ge, Po, Ek) | 4 | 4 |
Neigungsfach (2. FS, 2. NW, 2. GW) | - | 4 |
Profilfach Technik | 2 / 4 | - |
Kunstfach | 2 / - | 2 |
Sport | 2 | 2 |
Religion / Ethik | 2 | 2 |
Seminarfach | 2 | 2 |
1) Zwei Kernfächer müssen auf erweitertem Niveau mit 5 Wochenstunden belegt werden (E-Kurs), der Rest mit 4 Wochenstunden auf grundlegendem Niveau (G-Kurs). Die E-Kurse sind dann automatisch schriftliche Prüfungsfächer im Abitur.